海南均远基石私募证券投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 企业名称: | 海南均远基石私募证券投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 英文名称: | |
| 曾用名: | - |
| 所属省市县: | 海南省 海口市 美兰区 |
| 行业分类: | |
| 登记机关: | |
| 统一社会信用代码: | 91460100MAD2K2RL09 |
| 纳税人识别号: | 91460100MAD2K2RL09 | 工商注册号: | 460000009835514 |
| 组织机构代码: | MAD2K2RL-0 |
| 法定代表人: | 海南元启基石海外私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 营业期限: | 2023-11-10 至 2033-11-10 |
| 企业类型: | 有限合伙企业 | 经营状态: | 存续 |
| 成立日期: | 2023-11-10 | 核准日期: | 2023-11-10 |
| 注册资本: | 30000万人民币 | 实缴资本: | - |
| 纳税人资质: | | 所属行业: | 资本市场服务 |
| 参保人数: | - | 公司规模: | |
| 注册地址: | 海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道5号海南大厦25层2212A-1室112号 |
| 经纬度: | , |
| 联系电话: | - | 邮箱: | - |
| 网站链接: | |
| 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |