云和县晨飞运输有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 云和县晨飞运输有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 浙江省 丽水市 云和县 | ||
行业分类: | 交通运输、仓储和邮政业 道路运输业 公路旅客运输 | ||
登记机关: | 云和县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91331125MAC4U6MU8W | ||
纳税人识别号: | 91331125MAC4U6MU8W | 工商注册号: | 331125000066091 |
组织机构代码: | MAC4U6MU-8 | ||
法定代表人: | 孙王平 | 营业期限: | 2022-12-26至2050-04-19 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-12-26 | 核准日期: | 2022-12-26 |
注册资本: | 20万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 道路运输业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路76号3楼 | ||
经纬度: | 119.569120337085,28.1084153551794 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;运输设备租赁服务;机械设备租赁;机械设备销售;建筑材料销售;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |