梅丽英 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 梅丽英 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 浙江省 丽水市 云和县 | ||
行业分类: | 交通运输、仓储和邮政业 铁路运输业 铁路旅客运输 | ||
登记机关: | nan | ||
统一社会信用代码: | nan | ||
纳税人识别号: | nan | 工商注册号: | 3325233004249 |
组织机构代码: | nan | ||
法定代表人: | 梅丽英 | 营业期限: | 1998-09-29至2003-12-31 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 吊销,已注销 |
成立日期: | 1998-09-29 | 核准日期: | 2007-11-17 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 铁路运输业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 云和县沙铺乡朱宅村 | ||
经纬度: | 119.454867374564,27.9905744534622 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:零售副食品,小百货,兼烟酒。 |