李春松 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 李春松 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 浙江省 丽水市 云和县 | ||
行业分类: | 交通运输、仓储和邮政业 铁路运输业 铁路旅客运输 | ||
登记机关: | 云和县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92331125MA2FWD9M1J | ||
纳税人识别号: | 92331125MA2FWD9M1J | 工商注册号: | 331125670010343 |
组织机构代码: | MA2FWD9M-1 | ||
法定代表人: | 李春松 | 营业期限: | 2008-05-22至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2008-05-22 | 核准日期: | 2018-06-20 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 铁路运输业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浙江云和镇南山小区11幢12号 | ||
经纬度: | 113.902293786951,22.5043584526727 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:定型包装食品(粮油制品)零售(卫生许可证有效期至2012年5月15日止) |