黄胜达 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 黄胜达 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 浙江省 丽水市 云和县 | ||
行业分类: | 交通运输、仓储和邮政业 水上运输业 水上货物运输 | ||
登记机关: | 云和县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92331125MA2E05KE9P | ||
纳税人识别号: | 92331125MA2E05KE9P | 工商注册号: | 331125670078014 |
组织机构代码: | MA2E05KE-9 | ||
法定代表人: | 黄胜达 | 营业期限: | 2018-08-28至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2018-08-28 | 核准日期: | 2018-08-28 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 水上运输业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道西弄村樟柏坳4-1号 | ||
经纬度: | 119.5475314506014,28.13752278441498 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:拖拉机运输服务,浙11·40432(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |