云和县众为酒行 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 云和县众为酒行 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 浙江省 丽水市 云和县 | ||
行业分类: | 交通运输、仓储和邮政业 水上运输业 水上货物运输 | ||
登记机关: | 云和县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92331125MA2G0WQ24K | ||
纳税人识别号: | 92331125MA2G0WQ24K | 工商注册号: | 331125660061466 |
组织机构代码: | MA2G0WQ2-4 | ||
法定代表人: | 刘杰 | 营业期限: | 2016-11-21至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2016-11-21 | 核准日期: | 2019-06-06 |
注册资本: | 2万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 水上运输业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浙江云和县浮云街道万家惠超市内 | ||
经纬度: | 119.583676030411,28.1174759796896 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:食品经营(凭有效许可证经营) |