永康市绿科工贸有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 永康市绿科工贸有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 浙江省 金华市 永康市 | ||
行业分类: | 制造业 金属制品业 金属工具制造 | ||
登记机关: | 永康市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 913307843135941020 | ||
纳税人识别号: | 913307843135941020 | 工商注册号: | 330784000212503 |
组织机构代码: | 31359410-2 | ||
法定代表人: | 胡槐江 | 营业期限: | 2014-09-02至2034-09-01 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2014-09-02 | 核准日期: | 2016-05-23 |
注册资本: | 500万人民币 | 实缴资本: | 500万人民币 |
纳税人资质: | 增值税一般纳税人 | 所属行业: | 金属制品业 |
参保人数: | 42.0 | 公司规模: | 小于50人 |
注册地址: | 浙江省永康市西城月桂北路8号第1幢第2层 | ||
经纬度: | 119.9764991009783,28.91698702310861 | ||
联系电话: | 0579-87208029 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:汽油机、发电机、水泵、电动工具、园林工具,汽车配件(不含发动机),体育用具(不含弩、乒乓球),日用五金制品(不含计量器具),太阳能电池板制造、加工、销售;日用品(不含危险物品)销售;货物和技术进出口业务 |