永康市风驰气动工具有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 永康市风驰气动工具有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 浙江省 金华市 永康市 | ||
行业分类: | 制造业 金属制品业 金属工具制造 | ||
登记机关: | 永康市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 913307847530147144 | ||
纳税人识别号: | 913307847530147144 | 工商注册号: | 330784000064791 |
组织机构代码: | 75301471-4 | ||
法定代表人: | 朱坚强 | 营业期限: | 2003-06-13至2050-04-19 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2003-06-13 | 核准日期: | 2022-03-08 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | 100万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 金属制品业 |
参保人数: | 168.0 | 公司规模: | 100-499人 |
注册地址: | 浙江省永康市龙山镇张岺村 | ||
经纬度: | 120.197258308796,29.0279307664038 | ||
联系电话: | 0579-7475621;15157965032;15157965537 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:气动工具、五金工具配件制造、加工、销售 |