浏阳市天安投资有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市天安投资有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | nan | ||
纳税人识别号: | nan | 工商注册号: | 430181000074699 |
组织机构代码: | nan | ||
法定代表人: | 陈建华 | 营业期限: | 2013-07-03至2043-07-02 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2013-07-03 | 核准日期: | 2013-07-03 |
注册资本: | 1000万人民币 | 实缴资本: | 500万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市浏阳河中路157-161号 | ||
经纬度: | 113.641211082093,28.1444617834074 | ||
联系电话: | 13874840888 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:实业投资;投资项目管理;投资咨询服务。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)# |