浏阳市万通投资咨询有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市万通投资咨询有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 914301810835663409 | ||
纳税人识别号: | 914301810835663409 | 工商注册号: | 430181000079373 |
组织机构代码: | 08356634-0 | ||
法定代表人: | 陈芬婷 | 营业期限: | 2013-11-14至2043-11-13 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2013-11-14 | 核准日期: | 2013-11-14 |
注册资本: | 40万人民币 | 实缴资本: | 40万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市集里金沙北路492、494号 | ||
经纬度: | 113.619404228964,28.1586131271105 | ||
联系电话: | 13975117772 | 邮箱: | 306274566@qq.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:投资咨询服务;投资项目管理活动。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)# |