湖南鹏拓企业管理有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南鹏拓企业管理有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4QUADD8D | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4QUADD8D | 工商注册号: | 430181000224752 |
组织机构代码: | MA4QUADD-8 | ||
法定代表人: | 徐友朋 | 营业期限: | 2019-10-14至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2019-10-14 | 核准日期: | 2021-05-18 |
注册资本: | 2000万人民币 | 实缴资本: | 10万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市荷花街道天马路240号801室 | ||
经纬度: | 113.6459984144589,28.14357153163013 | ||
联系电话: | 13707993126 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:企业总部管理;单位后勤管理服务;物业管理;物业清洁、维护;酒店管理;餐饮管理;企业管理服务;企业管理战略策划;商业管理;农业企业托管服务;企业管理咨询服务;资产管理咨询;知识产权运营管理;人力资源管理咨询;市场管理服务;商品市场的运营与管理;商业综合体管理服务;工程项目管理服务;技术市场管理服务;环境卫生管理;城乡市容管理;绿化管理;城市公园管理;游览景区管理;艺术表演场馆管理服务;水上游乐项目管理;游乐场项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |