浏阳市永和镇火嘉管理咨询服务部 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市永和镇火嘉管理咨询服务部 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 组织管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MAC5YAUD32 | ||
纳税人识别号: | 92430181MAC5YAUD32 | 工商注册号: | 430181601590192 |
组织机构代码: | MAC5YAUD-3 | ||
法定代表人: | 周思羽 | 营业期限: | 2022-12-14至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-12-14 | 核准日期: | 2022-12-14 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市永和镇滨河路181-460号 | ||
经纬度: | 113.8537690300989,28.30244601791218 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;科技中介服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;劳务服务(不含劳务派遣);破产清算服务;融资咨询服务;非融资担保服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |