湖南任何企业咨询管理有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南任何企业咨询管理有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MAC10BN49N | ||
纳税人识别号: | 91430181MAC10BN49N | 工商注册号: | 430181000392181 |
组织机构代码: | MAC10BN4-9 | ||
法定代表人: | 万青 | 营业期限: | 2022-10-27至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-10-27 | 核准日期: | 2022-10-27 |
注册资本: | 1000万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市柏加镇柏铃村巷子组17号 | ||
经纬度: | 113.2412310318687,28.05487114605544 | ||
联系电话: | 18075136845 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:其他专业咨询与调查;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);风电场相关系统研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;配电开关控制设备研发;储能技术服务;物联网技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);创业空间服务;林业产品销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);城市绿化管理;园林绿化工程施工;城市公园管理;金属矿石销售;石墨烯材料销售;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |