湖南企沪人力资源管理有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南企沪人力资源管理有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA7HGWR28K | ||
纳税人识别号: | 91430181MA7HGWR28K | 工商注册号: | 430181000335916 |
组织机构代码: | MA7HGWR2-8 | ||
法定代表人: | 陈仲书 | 营业期限: | 2022-02-15至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-02-15 | 核准日期: | 2022-02-15 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市沙市镇秀山乡敦睦村小林片133号 | ||
经纬度: | 113.356987039168,28.353402943657 | ||
联系电话: | 15802565639 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:法律咨询(不包括律师事务所业务);采购代理服务;政府采购代理服务;招投标代理服务;商务信息咨询(不含投资类咨询);会议及展览服务;市场营销策划;生产线管理服务;专业设计服务;物业管理;投资与资产管理(限金融机构、从事金融活动的企业);智能农业管理;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;工业设计服务;光电子器件销售;装卸搬运;航空国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园林绿化工程施工;城市绿化管理;家政服务;特种设备销售;住宅水电安装维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;广告设计、代理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;餐饮管理。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |