湖南建睿企业服务有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南建睿企业服务有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4TAACW00 | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4TAACW00 | 工商注册号: | 430181000297356 |
组织机构代码: | MA4TAACW-0 | ||
法定代表人: | 黎建芳 | 营业期限: | 2021-04-23至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-04-23 | 核准日期: | 2021-04-23 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | 126.35万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市关口街道长兴社区长兴湖壹号7栋1002号 | ||
经纬度: | 113.658028978184,28.1714599832356 | ||
联系电话: | 18973183449 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:企业管理服务;企业管理战略策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业总部管理;商业管理;法律咨询;安全咨询;商业信息咨询;市场调查;市场管理服务;商业综合体管理服务;社会调查;广告制作服务、发布服务;学术交流活动的组织;广告设计;商业活动的组织;商业活动的策划;劳动保障事务咨询服务;人力资源和社会保障事务代理;人力资源服务外包;安全系统监控服务;商品市场的运营与管理;项目孵化;企业孵化;众创空间的建设、运营和管理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;劳务服务(不含劳务派遣);市政设施管理;环境卫生管理;城乡市容管理;绿化病虫防治管理;城市公园管理;游览景区管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |