浏阳锦驰信息咨询有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳锦驰信息咨询有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MABNE80E0Y | ||
纳税人识别号: | 91430181MABNE80E0Y | 工商注册号: | 430181000356618 |
组织机构代码: | MABNE80E-0 | ||
法定代表人: | 张丽 | 营业期限: | 2022-05-18至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-05-18 | 核准日期: | 2022-05-18 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | 20万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | 1.0 | 公司规模: | 小于50人 |
注册地址: | 浏阳市关口街道浏阳大道博德广场1#栋南端 | ||
经纬度: | 113.65177245997,28.1853142165111 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;商务秘书服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);商务代理代办服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车整车销售;汽车旧车销售;汽车新车销售;二手车经销;二手车鉴定评估;二手车经纪;充电桩销售;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |