长沙市振勤餐饮服务管理有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙市振勤餐饮服务管理有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MAC1R1EJ4H | ||
纳税人识别号: | 91430181MAC1R1EJ4H | 工商注册号: | 430181000392606 |
组织机构代码: | MAC1R1EJ-4 | ||
法定代表人: | 李庭 | 营业期限: | 2022-10-28至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-10-28 | 核准日期: | 2022-10-28 |
注册资本: | 400万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市集里街道白沙路168号 | ||
经纬度: | 113.6570287722656,28.16423325305609 | ||
联系电话: | 13507409684 | 邮箱: | 79528704@qq.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:餐饮配送服务;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品批发;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;餐饮管理;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;水产品收购;水产品批发;水产品零售;食用农产品初加工;鲜蛋零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;畜禽收购;牲畜销售;谷物销售;豆及薯类销售;粮食收购;农副产品销售;粮油仓储服务;外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:酒类经营;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) |