长沙市政点信息咨询有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙市政点信息咨询有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA7LD2C01N | ||
纳税人识别号: | 91430181MA7LD2C01N | 工商注册号: | 430181000342515 |
组织机构代码: | MA7LD2C0-1 | ||
法定代表人: | 刘霞玲 | 营业期限: | 2022-03-22至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-03-22 | 核准日期: | 2022-03-22 |
注册资本: | 50万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市荷花街道新月半岛花园E5栋803A | ||
经纬度: | 113.651267522443,28.1498777554438 | ||
联系电话: | 17096778611 | 邮箱: | 747659309@qq.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:企业管理咨询;科技中介服务;版权代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);知识产权服务(专利代理服务除外);市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |