浏阳市农鑫融合投资管理咨询有限责任公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市农鑫融合投资管理咨询有限责任公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | nan | ||
纳税人识别号: | nan | 工商注册号: | 430181000076475 |
组织机构代码: | nan | ||
法定代表人: | 李长清 | 营业期限: | 2013-08-22至2033-08-21 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2013-08-22 | 核准日期: | 2013-08-22 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | 100万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市太平桥镇景泰路23号 | ||
经纬度: | 113.554486602085,28.1291250478127 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:投资咨询、企业管理咨询、其他经济与商务咨询服务。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)# |