长沙浏磷实业投资有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙浏磷实业投资有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MABQ37NB2P | ||
纳税人识别号: | 91430181MABQ37NB2P | 工商注册号: | 430181000367397 |
组织机构代码: | MABQ37NB-2 | ||
法定代表人: | 卜建辉 | 营业期限: | 2022-06-28至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-06-28 | 核准日期: | 2022-06-28 |
注册资本: | 1000万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | 20.0 | 公司规模: | 小于50人 |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市永和镇永福村磷矿路6号 | ||
经纬度: | 113.8509291270606,28.29402790160908 | ||
联系电话: | 0731-83500165 | 邮箱: | 24794627@qq.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:投资与资产管理;非居住房地产租赁;房屋拆迁服务;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;市场营销策划;会议及展览服务;数字文化创意内容应用服务;非物质文化遗产保护;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农业生产资料的购买、使用;农业园艺服务;智能农业管理;水生植物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;竹种植;谷物种植;豆类种植;油料种植;蔬菜种植;水果种植;园艺产品种植;食用农产品初加工;选矿;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;物业管理;集贸市场管理服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:房地产开发经营;网络文化经营;旅游业务;住宿服务;道路旅客运输经营;水产养殖;动物饲养;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) |