湖南卓蓝咨询服务有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南卓蓝咨询服务有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 综合管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA7EC9AT3P | ||
纳税人识别号: | 91430181MA7EC9AT3P | 工商注册号: | 430181000331433 |
组织机构代码: | MA7EC9AT-3 | ||
法定代表人: | 刘玉兰 | 营业期限: | 2022-01-04至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-01-04 | 核准日期: | 2022-01-04 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市淮川街道中央国际广场2栋B单元607室 | ||
经纬度: | 113.633335278367,28.158945984399 | ||
联系电话: | 18975886344 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:社会经济咨询;企业管理咨询;商务信息咨询(不含投资类咨询);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);市场营销策划;企业形象策划;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);法律咨询(不包括律师事务所业务);物业管理;住房租赁;市场调查(不含涉外调查);货物进出口;服装服饰批发;服装服饰零售;政府采购代理服务;日用百货销售;办公用品销售;品牌管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) |