湖南弘义健康管理有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南弘义健康管理有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 组织管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4PFNH93P | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4PFNH93P | 工商注册号: | 430181000176622 |
组织机构代码: | MA4PFNH9-3 | ||
法定代表人: | 罗元珍 | 营业期限: | 2018-03-30至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2018-03-30 | 核准日期: | 2019-06-18 |
注册资本: | 2000万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市蕉溪镇高升村窑前组 | ||
经纬度: | 113.491558774013,28.2198745053174 | ||
联系电话: | 13755119029 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:健康管理;体能拓展训练服务;教育咨询;教育管理;休闲旅游;休闲农业项目开发经营;体育、休闲娱乐工程设计服务;会议及展览服务;生态农业旅游投资(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);农业项目开发;农业技术推广服务;农家住宿服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |