湖南辉臻机械设备有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南辉臻机械设备有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4T19PC8R | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4T19PC8R | 工商注册号: | 430181000278755 |
组织机构代码: | MA4T19PC-8 | ||
法定代表人: | 周瑞 | 营业期限: | 2020-12-29至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2020-12-29 | 核准日期: | 2021-12-16 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市柏加镇双源村罗卜组590号 | ||
经纬度: | 113.2297210433731,28.03368799622243 | ||
联系电话: | 18570670707 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;土石方工程施工;土地整治服务;城市绿化管理;城乡市容管理;园林绿化工程施工;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |