长沙豹团医药投资管理有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙豹团医药投资管理有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 商务服务业 组织管理服务 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | nan | ||
纳税人识别号: | nan | 工商注册号: | 430181000003470 |
组织机构代码: | nan | ||
法定代表人: | 吴飞驰 | 营业期限: | 2007-08-13至2037-08-12 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2007-08-13 | 核准日期: | 2009-08-10 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | 80万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 商务服务业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳生物医药园 | ||
经纬度: | 113.384291035135,28.2214999906307 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:企业投资管理与咨询;电子商务;网站运营;广告、营销策划服务。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 |