长沙强信租赁有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙强信租赁有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA7J361Y4T | ||
纳税人识别号: | 91430181MA7J361Y4T | 工商注册号: | 430181000339216 |
组织机构代码: | MA7J361Y-4 | ||
法定代表人: | 陈正良 | 营业期限: | 2022-03-03至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-03-03 | 核准日期: | 2022-03-03 |
注册资本: | 280万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市永安镇水山村黄豆组17号 | ||
经纬度: | 113.343180712298,28.2364372427586 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:建筑工程机械与设备经营租赁;机械设备租赁;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;农业机械服务;农业机械租赁;小微型客车租赁经营服务;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;合成材料销售;五金产品零售;电线、电缆经营;防腐材料销售;保温材料销售;建筑用金属配件制造;土石方工程施工;园林绿化工程施工;规划设计管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |