湖南柏筑租赁有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南柏筑租赁有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MABUQ84W5X | ||
纳税人识别号: | 91430181MABUQ84W5X | 工商注册号: | 430181000378560 |
组织机构代码: | MABUQ84W-5 | ||
法定代表人: | 陈湘益 | 营业期限: | 2022-08-23至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-08-23 | 核准日期: | 2022-08-23 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市柏加镇第一街区2栋105号 | ||
经纬度: | 113.2412310318687,28.05487114605544 | ||
联系电话: | 18900752344 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:建筑工程机械与设备经营租赁;机械设备租赁;园林绿化工程施工;土石方工程施工;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑用石加工;劳务服务(不含劳务派遣);国内贸易代理;对外承包工程;建筑工程用机械销售;树木种植经营;园艺产品种植;花卉种植;水果种植;规划设计管理;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;消防器材销售;工程管理服务;家用电器销售;国内货物运输代理;轻质建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |