浏阳市诚湘机械设备有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市诚湘机械设备有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MABQTK4D5M | ||
纳税人识别号: | 91430181MABQTK4D5M | 工商注册号: | 430181000366343 |
组织机构代码: | MABQTK4D-5 | ||
法定代表人: | 李新发 | 营业期限: | 2022-06-24至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-06-24 | 核准日期: | 2022-06-24 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | 增值税一般纳税人 | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市龙伏镇龙伏村软桥组工业集中区 | ||
经纬度: | 113.5351463539536,28.43497249424704 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:建筑工程机械与设备经营租赁;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;专业保洁、清洗、消毒服务;农业机械租赁;二手车鉴定评估;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |