浏阳市昌全建筑劳务有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市昌全建筑劳务有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA7ADK3R4P | ||
纳税人识别号: | 91430181MA7ADK3R4P | 工商注册号: | 430181000310849 |
组织机构代码: | MA7ADK3R-4 | ||
法定代表人: | 周树龙 | 营业期限: | 2021-07-29至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-07-29 | 核准日期: | 2021-07-29 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市北盛镇乌龙新村联芳片28号 | ||
经纬度: | 113.459841223416,28.2896859130756 | ||
联系电话: | 13548943731 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:住宅房屋建筑;建筑劳务分包;脚手架劳务分包;建筑器材的租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;室内、房屋、电工的维修;脚手架、建筑材料、通用机械设备销售;工程机械管理服务;工程机械维修服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |