浏阳市兵帮兵代驾服务有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市兵帮兵代驾服务有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4TGAXT23 | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4TGAXT23 | 工商注册号: | 430181000306475 |
组织机构代码: | MA4TGAXT-2 | ||
法定代表人: | 黄志远 | 营业期限: | 2021-06-28至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-06-28 | 核准日期: | 2021-06-28 |
注册资本: | 50万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市关口街道长兴社区浏阳大道46号501室 | ||
经纬度: | 113.652804613001,28.174838592948 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:其他居民服务业;代驾服务;家庭服务;汽车租赁;汽车相关技术咨询服务;汽车美容;汽车保养服务;汽车维修;汽车上牌代理服务;代办机动车车管业务;道路货物运输;企业管理服务;文化艺术咨询服务;文化艺术交流活动的组织;企业形象策划服务;市场营销策划服务;文化会展服务;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让;计算机科学技术研究服务;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;汽车内饰用品、日用品销售;汽车零配件、汽车的零售;二手车经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |