湖南兴锦工程科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南兴锦工程科技有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430111MA4R6HD19A | ||
纳税人识别号: | 91430111MA4R6HD19A | 工商注册号: | 430111000801345 |
组织机构代码: | MA4R6HD1-9 | ||
法定代表人: | 高思民 | 营业期限: | 2020-03-24至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2020-03-24 | 核准日期: | 2022-02-24 |
注册资本: | 800万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | 增值税一般纳税人 | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | 1.0 | 公司规模: | 小于50人 |
注册地址: | 浏阳市古港镇范市村郭家组 | ||
经纬度: | 113.7353696690064,28.29389224699512 | ||
联系电话: | 15111335946 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:工程技术研发;脚手架的设计;工程和技术研究和试验发展;脚手架劳务分包;建筑工程机械与设备经营租赁;建筑材料、脚手架的销售;金属材料销售;铝合金模板租赁;建筑劳务分包;机械配件加工(限分支机构);建筑工程材料的安装服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非外汇等互联网金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |