浏阳市双周设备租赁服务经营部 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市双周设备租赁服务经营部 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4RX5ENXB | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4RX5ENXB | 工商注册号: | 430181200150372 |
组织机构代码: | MA4RX5EN-X | ||
法定代表人: | 周双 | 营业期限: | 2020-12-01至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2020-12-01 | 核准日期: | 2020-12-01 |
注册资本: | 10万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市关口街道道源湖村中湖组37号 | ||
经纬度: | 113.673357124418,28.3118921509929 | ||
联系电话: | 13548556447 | 邮箱: | 13548556447@163.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:建筑工程机械与设备经营租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;物流设备租赁;汽车租赁;电动车租赁;交通设施租赁(不含车辆);建筑器材的租赁;机械设备技术服务;土石方工程服务;机电设备租赁与售后服务;城乡基础设施建设;通用机械设备、电热建筑装饰材料销售;护栏安装;水电安装;工程技术服务;房屋维修;道路货物运输代理;道路货物运输;交通运输咨询服务;大型物件运输护送服务;活动板房及组件销售、租赁;园林绿化工程施工;风景园林工程设计服务;绿化养护;建材零售;电器设备技术咨询;工程监理服务;消防设施设备维修、保养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |