浏阳市盛扬智能共享汽车运营有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市盛扬智能共享汽车运营有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4LN54B83 | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4LN54B83 | 工商注册号: | 430181000154906 |
组织机构代码: | MA4LN54B-8 | ||
法定代表人: | 刘放鸣 | 营业期限: | 2017-05-12至2067-05-11 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2017-05-12 | 核准日期: | 2017-06-30 |
注册资本: | 500万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳经开区湘台路18号长沙E中心A4栋101号 | ||
经纬度: | 113.425919680251,28.2327443410952 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:新能源汽车运营;汽车租赁;电子商务平台的开发建设;贸易代理;软件开发;软件服务;新能源汽车充电信息化平台开发运营;行李搬运服务;旅游管理服务;新能源汽车应急救援管理服务;普通货物运输;停车场运营管理;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;品牌汽车、农产品的销售;日用家电设备、日用杂品、果品及蔬菜、日用百货、预包装食品、烟草制品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |