浏阳市千术机械租赁有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市千术机械租赁有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA7AF2XH5T | ||
纳税人识别号: | 91430181MA7AF2XH5T | 工商注册号: | 430181000314129 |
组织机构代码: | MA7AF2XH-5 | ||
法定代表人: | 李旭 | 营业期限: | 2021-08-23至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-08-23 | 核准日期: | 2022-08-01 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市永安镇坪头村高中片丰术组43号 | ||
经纬度: | 113.321288917197,28.2395821062337 | ||
联系电话: | 18627551146 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:许可项目:建筑劳务分包;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;电气设备销售;建筑材料销售;水泥制品销售;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);农村生活垃圾经营性服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |