长沙辉驰机械设备租赁有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙辉驰机械设备租赁有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4R6ECN4H | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4R6ECN4H | 工商注册号: | 430181000241737 |
组织机构代码: | MA4R6ECN-4 | ||
法定代表人: | 寻辉凯 | 营业期限: | 2020-03-24至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2020-03-24 | 核准日期: | 2020-03-24 |
注册资本: | 50万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市社港镇新光村新立组 | ||
经纬度: | 113.5852316902562,28.47247440876277 | ||
联系电话: | 18874998989 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:机械设备租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;电力设备的租赁;园林绿化工程施工;绿化病虫防治管理;绿化养护;市政设施管理;城市综合管廊的运营管理、维护管理 ;交通设施安装;智慧交通产品研发和推广应用;交通设备、设施的清洗及维护;废旧机械设备拆解、回收;通用机械设备销售;机械设备技术咨询;机械设备技术转让;机械设备技术服务;机械设备的研发;机械设备专业清洗服务;土石方工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |