浏阳市北盛镇铭钢机械租赁部 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市北盛镇铭钢机械租赁部 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 租赁和商务服务业 租赁业 机械设备经营租赁 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MA4TD4P285 | ||
纳税人识别号: | 92430181MA4TD4P285 | 工商注册号: | 430181601254876 |
组织机构代码: | MA4TD4P2-8 | ||
法定代表人: | 岳灿根 | 营业期限: | 2021-05-25至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-05-25 | 核准日期: | 2021-05-25 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 租赁业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市北盛镇亚洲湖村樟树组 | ||
经纬度: | 113.394511775563,28.2617161786317 | ||
联系电话: | 15388001736 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:建筑工程机械与设备经营租赁;机械设备技术服务;商务信息咨询;劳动保障事务咨询服务;机械设备专业清洗服务;农业机械经营租赁、维修;机械设备租赁;工程机械管理服务;工程机械维修服务;工程机械应急救援服务;工程机械检测技术服务;机械设备技术咨询;机动车(工程车辆)价值评估;工程车辆技术鉴定评估;机动车、工程机械等的检测技术服务;人力资源和社会保障事务代理;水上运输设备租赁服务;机械零部件的销售;非机动车租赁;劳务服务(不含劳务派遣);集装箱租赁服务;专用设备、通用设备、电气设备的修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |