湖南晨睿体育科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南晨睿体育科技有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 长沙县 | ||
行业分类: | 文化、体育和娱乐业 体育 其他体育 | ||
登记机关: | 长沙县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430121MA7MCU402Y | ||
纳税人识别号: | 91430121MA7MCU402Y | 工商注册号: | 430121000519090 |
组织机构代码: | MA7MCU40-2 | ||
法定代表人: | 曾勇 | 营业期限: | 2022-04-08至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-04-08 | 核准日期: | 2022-04-08 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 娱乐业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区黄兴镇会展星街6栋326号-260(承诺申报) | ||
经纬度: | 0.0,0.0 | ||
联系电话: | 15873137278 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:体育保障组织;体育赛事策划;体育竞赛组织;组织体育表演活动;体育中介代理服务;体育健康服务;体育经纪人服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);摄影扩印服务;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动;会议及展览服务;电影摄制服务;专业设计服务;国内贸易代理;票务代理服务;城市公园管理;文物文化遗址保护服务;图文设计制作;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);体育用品设备出租;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;智能无人飞行器销售;户外用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |