长沙钰琳德健康科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙钰琳德健康科技有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 长沙县 | ||
行业分类: | 文化、体育和娱乐业 体育 其他体育 | ||
登记机关: | 长沙县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430105MA4T3WLY6U | ||
纳税人识别号: | 91430105MA4T3WLY6U | 工商注册号: | 430105000571716 |
组织机构代码: | MA4T3WLY-6 | ||
法定代表人: | 李均伟 | 营业期限: | 2021-02-20至2071-02-19 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-02-20 | 核准日期: | 2023-03-29 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 娱乐业 |
参保人数: | 2.0 | 公司规模: | 小于50人 |
注册地址: | 湖南省长沙县江背镇梅花社区下贯冲组1249号 | ||
经纬度: | 113.2816011509654,28.14044053359186 | ||
联系电话: | 13787248393 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健身休闲活动;体育健康服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家具制造;家具零配件生产;体育用品及器材制造;木制玩具制造;金属制日用品制造;家用电器制造;游艺用品及室内游艺器材制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材批发;第一类医疗器械销售;铁路运输基础设备销售;五金产品零售;家具销售;建筑装饰材料销售;医院管理;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |