周延豪 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 周延豪 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MABQ44433B | ||
纳税人识别号: | 92430181MABQ44433B | 工商注册号: | 430181601473436 |
组织机构代码: | MABQ4443-3 | ||
法定代表人: | 周延豪 | 营业期限: | 2022-06-20至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-06-20 | 核准日期: | 2022-06-20 |
注册资本: | 20万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市北盛镇亚洲湖村红旗组84号 | ||
经纬度: | 113.3945117755632,28.26171617863168 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:谷物种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |