浏阳市达浒镇代检农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市达浒镇代检农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MABP715Y0J | ||
纳税人识别号: | 92430181MABP715Y0J | 工商注册号: | 430181601462878 |
组织机构代码: | MABP715Y-0 | ||
法定代表人: | 汤代检 | 营业期限: | 2022-06-08至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-06-08 | 核准日期: | 2022-06-08 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市达浒镇金田村麻园组 | ||
经纬度: | 113.9310309395283,28.42367040505275 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:许可项目:牲畜饲养;家禽饲养;水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植;蔬菜种植;水果种植;含油果种植;花卉种植;棉花种植;油料种植;豆类种植;园艺产品种植;烟草种植;农业园艺服务;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;农作物病虫害防治服务;农业机械服务;牲畜销售;食用农产品批发;农副产品销售;初级农产品收购;农作物收割服务;农林牧渔业废弃物综合利用;农作物秸秆处理及加工利用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |