浏阳市淳北农场(普通合伙) | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市淳北农场(普通合伙) | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | 浏阳市淳北农场 | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | nan | ||
纳税人识别号: | nan | 工商注册号: | 430181000075136 |
组织机构代码: | nan | ||
法定代表人: | 彭红求 | 营业期限: | 2013-07-18至2063-07-17 |
企业类型: | 普通合伙企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2013-07-18 | 核准日期: | 2015-08-05 |
注册资本: | 280万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市淳口镇羊古滩社区彭枧片回龙组11号 | ||
经纬度: | 113.507723601998,28.2890702719826 | ||
联系电话: | 13555070358;13755070358 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:牲畜饲养;家禽饲养;内陆养殖;农产品销售;农产品配送;农业技术推广服务;谷物、豆类、油料和薯类、蔬菜、花卉、园艺作物、水果、坚果、含油果、香料和饮料作物的种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |