浏阳市双来生态农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市双来生态农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4L3UC24N | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4L3UC24N | 工商注册号: | 430181200127055 |
组织机构代码: | MA4L3UC2-4 | ||
法定代表人: | 赵检来 | 营业期限: | 2016-04-19至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2016-04-19 | 核准日期: | 2016-04-19 |
注册资本: | 300万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市枨冲镇和平村肖家坪片前进组219号 | ||
经纬度: | 113.542711882956,28.007222606283 | ||
联系电话: | 13467565930 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷、蔬菜、花卉、水果、茶及其他饮料作物的种植;谷物、豆及薯类、牲畜、树、竹、草的批发;蔬菜、水果、蛋类、生鲜家禽的销售;猪的饲养;鸡的饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |