湖南源昆生态农业科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南源昆生态农业科技有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4Q9B2344 | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4Q9B2344 | 工商注册号: | 430181000201094 |
组织机构代码: | MA4Q9B23-4 | ||
法定代表人: | 凌金生 | 营业期限: | 2019-02-20至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2019-02-20 | 核准日期: | 2019-02-20 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市普迹镇普泰村山水片水口组197号 | ||
经纬度: | 113.40712407475,28.0036644420991 | ||
联系电话: | 13807498623 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:农业科技信息推广服务;农业技术转让服务、咨询、交流服务、开发服务;休闲农业项目开发经营;农业机械活动、经营租赁;土地整理、复垦;林木育苗;造林和育林;蜜蜂饲养;内陆养殖;园艺作物、花卉的收购;苗木收购(不含野生保护类);农产品收购;农产品初加工活动;稻谷、豆类、油料和薯类、苗木、蔬菜、水果、中草药、烟草、坚果、含油果、香料作物、茶叶种植;农产品配送;农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |