浏阳市广为家庭农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市广为家庭农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4L1P808X | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4L1P808X | 工商注册号: | 430181200123939 |
组织机构代码: | MA4L1P80-8 | ||
法定代表人: | 石国华 | 营业期限: | 2015-11-16至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2015-11-16 | 核准日期: | 2015-11-16 |
注册资本: | 10万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市洞阳镇东园社区瑞林片里四组276号 | ||
经纬度: | 113.433772038203,28.2199102331614 | ||
联系电话: | 18569510883 | 邮箱: | 1165435199@qq.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷、豆类、油料、薯类、玉米、蔬菜、食用菌、花卉、园艺作物、水果、茶及其他饮料作物、中药材、其他经济作物的种植;土地流转服务;林木育苗;造林、育林;木材采运;竹材采运;天然蜂蜜及副产品的生产;内陆养殖;农业机械服务;农产品初加工服务;林业机械服务;鱼种培育、养殖;鱼病防治服务;渔业机械服务;林业有害生物防治服务;森林防火服务;林产品初级加工服务;灌溉服务;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |