浏阳市圣恒种养专业合作社 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市圣恒种养专业合作社 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 93430181MAC6YP3L91 | ||
纳税人识别号: | 93430181MAC6YP3L91 | 工商注册号: | 430181NA007261X |
组织机构代码: | MAC6YP3L-9 | ||
法定代表人: | 冯加明 | 营业期限: | 2023-02-13至无固定期限 |
企业类型: | 农民专业合作社 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2023-02-13 | 核准日期: | 2023-02-13 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市官桥镇涧江河村光明组484号 | ||
经纬度: | 113.3672698525072,27.93367694821996 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:许可项目:水产养殖;动物饲养;家禽饲养;牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;糖料作物种植;烟草种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;水果种植;坚果种植;茶叶种植;中草药种植;草种植;树木种植经营;农业机械服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业园艺服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;智能农业管理;农业生产资料的购买、使用;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业机械租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |