浏阳亿林生态农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳亿林生态农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4Q972RXB | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4Q972RXB | 工商注册号: | 430181200140482 |
组织机构代码: | MA4Q972R-X | ||
法定代表人: | 李根道 | 营业期限: | 2019-02-15至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2019-02-15 | 核准日期: | 2019-02-15 |
注册资本: | 68万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市官渡镇田郊村园墩组 | ||
经纬度: | 113.958102993012,28.3441624129962 | ||
联系电话: | 18874018786 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:农产品互联网销售;苗木、稻谷、蔬菜、豆类、油料、薯类、水果种植;农产品销售;禽、蛋及水产品零售;农产品收购;农产品配送;农产品初加工活动;休闲观光活动;休闲农业项目开发经营;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;鱼的养殖;虾的养殖;羊的饲养;家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务) |