龚润山 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 龚润山 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MABRRHKX2B | ||
纳税人识别号: | 92430181MABRRHKX2B | 工商注册号: | 430181601482964 |
组织机构代码: | MABRRHKX2 | ||
法定代表人: | 龚润山 | 营业期限: | 2022-06-22至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-06-22 | 核准日期: | 2022-06-22 |
注册资本: | 10万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市枨冲镇平息村团结组67号 | ||
经纬度: | 113.4755686664488,28.01998201670845 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:谷物种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |