浏阳市上德种养专业合作社 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市上德种养专业合作社 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 93430181MA7FDENRXK | ||
纳税人识别号: | 93430181MA7FDENRXK | 工商注册号: | 430181NA007028X |
组织机构代码: | MA7FDENR-X | ||
法定代表人: | 唐标 | 营业期限: | 2022-01-25至无固定期限 |
企业类型: | 农民专业合作社 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-01-25 | 核准日期: | 2022-01-25 |
注册资本: | 380万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市枨冲镇才常村龙湾组 | ||
经纬度: | 113.56009104033,28.0173828050935 | ||
联系电话: | 13517311997 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:许可项目:水产养殖;牲畜饲养;家禽饲养;活禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植;水果种植;蔬菜种植;坚果种植;花卉种植;烟草种植;香料作物种植;含油果种植;棉花种植;薯类种植;油料种植;园艺产品种植;食用菌种植;草种植;豆类种植;茶叶种植;中草药种植;树木种植经营;农业机械服务;农作物收割服务;农业园艺服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业生产资料的购买、使用;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;鱼病防治服务;农业专业及辅助性活动;水产品收购;渔业机械服务;牲畜销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜禽粪污处理利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |