浏阳市普迹镇郑勇农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市普迹镇郑勇农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MA7ADG097N | ||
纳税人识别号: | 92430181MA7ADG097N | 工商注册号: | 430181601275336 |
组织机构代码: | MA7ADG09-7 | ||
法定代表人: | 郑勇 | 营业期限: | 2021-07-26至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-07-26 | 核准日期: | 2021-07-26 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市普迹镇新街村跑马塘片万寿组 | ||
经纬度: | 113.407902366643,27.9849731603603 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷、蔬菜、玉米、水果的种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |