浏阳市满田红种养专业合作社 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市满田红种养专业合作社 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 93430181MAC9QHK61J | ||
纳税人识别号: | 93430181MAC9QHK61J | 工商注册号: | 430181NA007287X |
组织机构代码: | MAC9QHK6-1 | ||
法定代表人: | 刘降恒 | 营业期限: | 2023-03-10至无固定期限 |
企业类型: | 农民专业合作社 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2023-03-10 | 核准日期: | 2023-03-10 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市社港镇周洛村洞口组1号101室 | ||
经纬度: | 113.6602785148411,28.44572414610481 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:水果种植;谷物种植;豆类种植;棉花种植;糖料作物种植;烟草种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;坚果种植;含油果种植;香料作物种植;茶叶种植;中草药种植;农业生产资料的购买、使用;农业机械服务;农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业机械租赁;农业科学研究和试验发展;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物销售;棉、麻销售;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |