浏阳市峰顶生态农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市峰顶生态农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4QJUC939 | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4QJUC939 | 工商注册号: | 430181200141547 |
组织机构代码: | MA4QJUC9-3 | ||
法定代表人: | 陈超 | 营业期限: | 2019-06-17至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2019-06-17 | 核准日期: | 2019-06-17 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市文家市镇沙溪村沙溪片洲上组123号 | ||
经纬度: | 113.896018494152,28.0232022628993 | ||
联系电话: | 15367894678;18900701612 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:玉米、豆类、油料和薯类、蔬菜、花卉、水果、苗木种植;蔬菜、水果、农产品销售;猪的饲养;鸡的饲养;养殖技术的应用;农产品初加工活动;休闲农业项目开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |